Distancias desde Huelva
Kilómetros y tiempo en coche
Kilómetros por carretera y tiempo aproximado en coche desde el centro de Huelva a los destinos más buscados, medidos con Google Maps. Al lado tienes el precio del taxi por km reales.
Tabla de distancias desde Huelva capital
Ordenadas de más cerca a más lejos. Pulsa en un destino para ver cómo llegar y el precio del taxi.
| Destino | Distancia | Tiempo | Carretera | Taxi |
|---|---|---|---|---|
| Aljaraque | 8,8 km | 11 min | A-497 | desde 12€ |
| Palos de la Frontera | 14,1 km | 19 min | H-30 | desde 20€ |
| Gibraleón | 16,5 km | 20 min | H-30 | desde 23€ |
| Moguer | 18,8 km | 19 min | H-31 y A-494 | desde 26€ |
| El Portil | 19,5 km | 22 min | A-497 | desde 26€ |
| Nuevo Portil | 19,5 km | 22 min | A-497 | desde 25€ |
| Punta Umbría | 19,6 km | 19 min | A-497 | desde 28€ |
| Mazagón | 20 km | 20 min | N-442 | desde 28€ |
| Trigueros | 22,5 km | 23 min | H-31 y N-435a | desde 32€ |
| Cartaya | 25,6 km | 25 min | A-497 y A-5058 | desde 36€ |
| El Rompido | 27,5 km | 27 min | A-497 y A-5058 | desde 39€ |
| Niebla | 30,8 km | 24 min | A-49 | desde 44€ |
| Lepe | 31,1 km | 34 min | N-431 | desde 44€ |
| Beas | 32 km | 27 min | N-435 | desde 45€ |
| Bollullos Par del Condado | 41,2 km | 31 min | A-49 | desde 59€ |
| La Palma del Condado | 43 km | 31 min | A-49 | desde 61€ |
| Valverde del Camino | 43,3 km | 36 min | N-435 | desde 61€ |
| La Antilla | 45 km | 39 min | A-49 | desde 65€ |
| Islantilla | 46 km | 42 min | A-49 | desde 65€ |
| Isla Cristina | 48,6 km | 42 min | A-49 | desde 69€ |
| Almonte | 49,9 km | 35 min | A-49 | desde 71€ |
| Matalascañas | 50,7 km | 46 min | A-494 | desde 72€ |
| Ayamonte | 51,5 km | 41 min | A-49 | desde 73€ |
| Doñana (El Acebuche) | 52,8 km | 46 min | A-494 | desde 75€ |
| Frontera con Portugal | 56,9 km | 41 min | A-49 | desde 73€ |
| Isla Canela | 58,3 km | 52 min | A-49 | desde 81€ |
| Vila Real de Santo António | 59,8 km | 46 min | A-49 | desde 85€ |
| Zalamea la Real | 62 km | 46 min | N-435 | desde 88€ |
| El Rocío | 64,7 km | 49 min | A-49 y A-483 | desde 92€ |
| Monte Gordo | 66,5 km | 49 min | A-49 | desde 94€ |
| Minas de Riotinto | 70 km | 56 min | N-435 | desde 99€ |
| Tavira | 86,6 km | 59 min | A-49 y A22 | desde 123€ |
| Sevilla | 92,5 km | 1 h 05 min | A-49 | desde 131€ |
| Aracena | 98,6 km | 1 h 21 min | N-435 | desde 140€ |
| Jabugo | 102 km | 1 h 24 min | N-435 | desde 145€ |
| Aeropuerto de Sevilla | 108 km | 1 h 08 min | A-49 | desde 153€ |
| Cortegana | 108 km | 1 h 30 min | N-435 | desde 153€ |
| Faro | 112 km | 1 h 21 min | A-49 y A22 | desde 159€ |
| Aeropuerto de Faro | 113 km | 1 h 17 min | A-49 y A22 | desde 161€ |
| Albufeira | 143 km | 1 h 33 min | A22 | desde 203€ |
| Lagoa | 155 km | 1 h 40 min | A22 | desde 220€ |
| Silves | 160 km | 1 h 42 min | A22 | desde 227€ |
| Ferragudo | 165 km | 1 h 48 min | A22 | desde 234€ |
| Portimão | 169 km | 1 h 49 min | A22 | desde 239€ |
| Jerez | 177 km | 1 h 49 min | A-49 y E-5 | desde 252€ |
| Lagos | 188 km | 1 h 58 min | A22 | desde 268€ |
| Cádiz | 208 km | 2 h 04 min | A-49 y E-5 | desde 295€ |
| Sagres | 214 km | 2 h 18 min | A22 | desde 304€ |
| Córdoba | 240 km | 2 h 31 min | A-49 y A-4 | desde 342€ |
| Málaga | 308 km | 3 h 09 min | A-49 y A-92 | desde 441€ |
| Granada | 347 km | 3 h 32 min | A-92 | desde 492€ |
| Lisboa | 375 km | 3 h 37 min | A-49, A22 y A2 | desde 530€ |
| Madrid | 618 km | 5 h 44 min | A-66 y A-5 | desde 878€ |
| Alicante | 692 km | 6 h 44 min | A-92 | desde 983€ |
| Barcelona | 1093 km | 10 h 37 min | A-4 y AP-7 | desde 1.552€ |
El precio del taxi es el laborable (lunes a viernes de 06:00 a 22:00 h) desde el centro de Huelva, a 1,42 €/km. De noche, fines de semana y festivos se aplica 1,64 €/km. Tu precio exacto depende de la dirección de recogida y de destino: calcúlalo en la calculadora.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos kilómetros hay de Huelva a Sevilla?
92,5 km por la A-49, unos 1 h 05 min en coche.
¿Cuántos kilómetros hay de Huelva a Cádiz?
208 km, unos 2 h 04 min, por la A-49, la circunvalación de Sevilla y la A-4.
¿Cuántos kilómetros hay de Huelva a Punta Umbría?
19,6 km por la A-497, unos 19 min.
¿Cuántos kilómetros hay de Huelva a Matalascañas?
50,7 km por la A-494, unos 46 min.
Reserva tu taxi ahora
Precio cerrado, 24 horas y un Tesla Model S esperándote.
